| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11444 | 28 | ★ | 9 | |||||
| 2 | 6 | 11362 | 24 | 1 | ★ | 8 | ||||
| 3 | 7 | 11360 | 25 | ★ | ★ | 8 | ||||
| 4 | 8 | 11286 | 21 | ★ | 8 | |||||
| 5 | 10 | 11139 | 22 | ★ | ★ | 8 | ||||
| 6 | 11 | 11125 | 19 | 1 | ★ | 8 | 3 | |||
| 7 | 18 | 10588 | 11 | ★ | 7 | |||||
| 8 | 22 | 10397 | 10 | ★ | ★ | 7 | ||||
| 9 | 27 | 10172 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 10 | 48 | 9096 | 6 | ★ | 9 | |||||
| 11 | 50 | 9057 | 6 | ★ | 9 | |||||
| 12 | 55 | 8858 | 3 | ★ | 7 | |||||
| 13 | 63 | 8317 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 14 | 79 | 7823 | 7 | 1 | ★ | ★ | 8 | |||
| 15 | 86 | 7573 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 16 | 97 | 7245 | 6 | |||||||
| 17 | 105 | 7138 | 6 | |||||||
| 18 | 106 | 7123 | 8 | |||||||
| 19 | 126 | 6520 | 6 | |||||||
| 20 | 133 | 6262 | 8 | 3 | ||||||
| 21 | 143 | 5813 | 6 | |||||||
| 22 | 148 | 5675 | 8 | |||||||
| 23 | 165 | 5330 | 7 | |||||||
| 24 | 179 | 4993 | 8 | |||||||
| 25 | 181 | 4969 | 8 |

