Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12132 | Détails | ||
| 2 | 22 | 7711 | Détails | ||
| 3 | 13 | 8151 | Détails | ||
| 4 | 13 | 7708 | Détails | ||
| 5 | 12 | 7919 | Détails | ||
| 6 | 9 | 7346 | Détails | ||
| 7 | 8 | 8337 | Détails | ||
| 8 | 7 | 8019 | Détails | ||
| 9 | 5 | 4287 | Détails | ||
| 10 | 4 | 8244 | Détails | ||
| 11 | 4 | 5273 | Détails | ||
| 12 | 2 | 6505 | Détails | ||
| 13 | 2 | 6868 | Détails | ||
| 14 | 2 | 6941 | Détails | ||
| 15 | 0 | 4527 | Détails | ||
| 16 | 0 | 7011 | Détails | ||
| 17 | 0 | 3726 | Détails | ||
| 18 | 0 | 7241 | Détails | ||
| 19 | 0 | 4362 | Détails | ||
| 20 | 0 | 6026 | Détails | ||
| 21 | 0 | 6053 | Détails | ||
| 22 | 0 | 5819 | Détails | ||
| 23 | 0 | 6652 | Détails | ||
| 24 | 0 | 4547 | Détails | ||
| 25 | 0 | 4222 | Détails |



