Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11850 | Détails | ||
| 2 | 19 | 11170 | Détails | ||
| 3 | 17 | 11490 | Détails | ||
| 4 | 13 | 10670 | Détails | ||
| 5 | 13 | 10090 | Détails | ||
| 6 | 11 | 10430 | Détails | ||
| 7 | 11 | 10080 | Détails | ||
| 8 | 8 | 9360 | Détails | ||
| 9 | 8 | 9660 | Détails | ||
| 10 | 7 | 9420 | Détails | ||
| 11 | 5 | 9230 | Détails | ||
| 12 | 4 | 9160 | Détails | ||
| 13 | 3 | 9150 | Détails | ||
| 14 | 2 | 8660 | Détails | ||
| 15 | 2 | 9130 | Détails | ||
| 16 | 2 | 8650 | Détails | ||
| 17 | 2 | 7190 | Détails | ||
| 18 | 2 | 7630 | Détails | ||
| 19 | 1 | 9010 | Détails | ||
| 20 | 0 | 6400 | Détails | ||
| 21 | 0 | 6450 | Détails | ||
| 22 | 0 | 8910 | Détails | ||
| 23 | 0 | 6880 | Détails | ||
| 24 | 0 | 7420 | Détails | ||
| 25 | 0 | 8690 | Détails |



