Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 1 | 17660 | 33 | |
2 | Autumn Classics 2014 | 1 | 3020 | 0 | |
3 | DOHA 2016 | 1 | 2470 | 0 | |
4 | fantacup 2021 | 1 | 51094 | 0 |
Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Classics 2015 | 2 | 3190 | 17 | |
2 | FantaClassics 2013 | 3 | 9380 | ||
3 | Fantaclassics 2016 | 3 | 8430 | 15 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2016 | 4 | 6892 | 13 | |
2 | Tour 2015 | 4 | 7902 | 15 | |
3 | Tour 2022 | 5 | 12638 | 26 | |
4 | FantaClassics 2014 | 5 | 10020 | 13 | |
5 | Giro 2014 | 6 | 7848 | 13 | |
6 | FantaClassics 2015 | 6 | 9310 | 14 | |
7 | Tour 2013 | 6 | 5827 | ||
8 | Vuelta 2015 | 7 | 5217 | 9 | |
9 | Vuelta 2013 | 8 | 5807 | ||
10 | FantaClassics 2019 | 8 | 15040 | 13 | |
11 | Tokyo 2021 | 8 | 1950 | 3 | |
12 | Autumn Classics 2016 | 9 | 3360 | 0 | |
13 | Imola 2020 | 9 | 3380 | 2 |
103 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tour 2016 | 4 | 13 | 6892 | |
12 | FantaClassics 2014 | 5 | 13 | 10020 | |
13 | Tour 2022 | 5 | 26 | 12638 | |
14 | Giro 2014 | 6 | 13 | 7848 | |
15 | Tour 2013 | 6 | 5827 | ||
16 | FantaClassics 2015 | 6 | 14 | 9310 | |
17 | Vuelta 2015 | 7 | 9 | 5217 | |
18 | Tokyo 2021 | 8 | 3 | 1950 | |
19 | FantaClassics 2019 | 8 | 13 | 15040 | |
20 | Vuelta 2013 | 8 | 5807 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 4 | Détails |
Autumn Classics 2024 | 5 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 13 | Détails |
Giro 2024 | 6 | Détails |
fantaclassics 2024 | 33 | Détails |
fantacup 2024 | 3 | Détails |
Prono des femmes 2024 | 18 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 10 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 15 | Détails |
Giro 2023 | 0 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
Prono des femmes 2023 | 6 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 5 | Détails |
Tour 2022 | 28 | Détails |
giro 2022 | 3 | Détails |
fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
fantacup 2022 | 11 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 6 | Détails |
Tokyo 2021 | 3 | Détails |
Tour 2021 | 5 | Détails |
Giro 2021 | 9 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 12 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 4 | Détails |
Giro 2020 | 3 | Détails |
Imola 2020 | 2 | Détails |
Tour 2020 | 15 | Détails |
SuperClassics 2020 | 2 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 7 | Détails |
Tour 2019 | 2 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
FantaClassics 2019 | 13 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 6 | Détails |
Giro 2018 | 2 | Détails |
FantaClassics 2018 | 5 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 2 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 4 | Détails |
FantaClassics 2017 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
DOHA 2016 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2016 | 0 | Détails |
Vuelta 2016 | 8 | Détails |
Tour 2016 | 13 | Détails |
Giro 2016 | 0 | Détails |
Fantaclassics 2016 | 15 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2015 | 17 | Détails |
Vuelta 2015 | 9 | Détails |
Tour 2015 | 15 | Détails |
Giro 2015 | 2 | Détails |
FantaClassics 2015 | 14 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2014 | 0 | Détails |
Vuelta 2014 | 0 | Détails |
Tour 2014 | 2 | Détails |
Giro 2014 | 13 | Détails |
FantaClassics 2014 | 13 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2013 | 0 | Détails |
Giro 2013 | 0 | Détails |
FantaClassics 2013 | 0 | Détails |
Tour 2013 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 5 | ★ | |||||
2 | Giro 2014 | 6 | ★ | ★ | ||||
3 | Tour 2014 | 18 | ★ | |||||
4 | FantaClassics 2015 | 6 | ★ | ★ | ||||
5 | Giro 2015 | 23 | ★ | |||||
6 | Tour 2015 | 4 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2016 | 52 | ★ | ★ | ||||
8 | FantaClassics 2017 | 35 | ★ | |||||
9 | Giro 2017 | 16 | ★ | ★ | ||||
10 | Vuelta 2017 | 19 | ★ | |||||
11 | FantaClassics 2018 | 13 | ★ | |||||
12 | Tour 2018 | 12 | ★ | |||||
13 | Giro 2019 | 159 | ★ | |||||
14 | Tour 2019 | 388 | ★ | |||||
15 | Vuelta 2019 | 233 | ★ | |||||
16 | SuperClassics 2020 | 62 | ★ | |||||
17 | Tour 2020 | 27 | ★ | ★ | ||||
18 | Giro 2020 | 208 | ★ | |||||
19 | Vuelta 2020 | 206 | ★ | |||||
20 | fantaclassics 2021 | 24 | ★ | ★ | ||||
21 | Giro 2021 | 219 | ★ | |||||
22 | Giro 2021 | 199 | ★ | |||||
23 | Tour 2021 | 82 | ★ | |||||
24 | Vuelta 2021 | 24 | ★ | |||||
25 | fantaclassics 2022 | 79 | ★ | |||||
26 | giro 2022 | 141 | ★ | |||||
27 | Tour 2022 | 5 | ★ | ★ | ||||
28 | Vuelta 2022 | 63 | ★ | |||||
29 | fantaclassics 2023 | 148 | ★ | |||||
30 | Tour 2023 | 489 | ★ | |||||
31 | Tour 2023 | 20 | ★ | |||||
32 | Vuelta 2023 | 40 | ★ | |||||
33 | fantaclassics 2024 | 1 | ★ | |||||
34 | Tour 2024 | 30 | ★ | ★ | ★ | |||
35 | Tour 2024 | 403 | ★ | |||||
36 | Vuelta 2024 | 33 | ★ |
11 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2013 | 551 | ||
2 | Vuelta 2013 | 280 | ||
3 | Giro 2014 | 403 | ||
4 | Giro 2014 | 545 | ||
5 | Vuelta 2014 | 329 | ||
6 | Vuelta 2015 | 373 | ||
7 | Giro 2016 | 249 | ||
8 | Giro 2016 | 421 | ||
9 | Vuelta 2017 | 671 | ||
10 | Tour 2022 | 815 | ||
11 | Tour 2024 | 545 |
12 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2013 | 350 | ||
2 | FantaClassics 2013 | 650 | ||
3 | FantaClassics 2013 | 1420 | ||
4 | FantaClassics 2014 | 1540 | ||
5 | Autumn Classics 2014 | 1580 | ||
6 | Autumn Classics 2014 | 0 | ||
7 | FantaClassics 2015 | 480 | ||
8 | Autumn Classics 2015 | 1120 | ||
9 | Fantaclassics 2016 | 1690 | ||
10 | Fantaclassics 2016 | 530 | ||
11 | DOHA 2016 | 2470 | ||
12 | SuperClassics 2020 | 1890 |