Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3600 | Détails | ||
| 2 | 0 | 2730 | Détails | ||
| 3 | 0 | 2720 | Détails | ||
| 4 | 0 | 2620 | Détails | ||
| 5 | 0 | 4220 | Détails | ||
| 6 | 0 | 3220 | Détails | ||
| 7 | 0 | 4750 | Détails | ||
| 8 | 0 | 1400 | Détails | ||
| 9 | 0 | 3130 | Détails | ||
| 10 | 0 | 4690 | Détails | ||
| 11 | 0 | 3180 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2570 | Détails | ||
| 13 | 0 | 3360 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1950 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1240 | Détails | ||
| 16 | 0 | 4060 | Détails | ||
| 17 | 0 | 680 | Détails | ||
| 18 | 0 | 3340 | Détails | ||
| 19 | 0 | 2200 | Détails | ||
| 20 | 0 | 4480 | Détails | ||
| 21 | 0 | 3140 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1330 | Détails | ||
| 23 | 0 | 2870 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1220 | Détails | ||
| 25 | 0 | 3280 | Détails |



