Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2000 | Détails | ||
| 2 | 0 | 1620 | Détails | ||
| 3 | 0 | 1440 | Détails | ||
| 4 | 0 | 980 | Détails | ||
| 5 | 0 | 1400 | Détails | ||
| 6 | 0 | 1470 | Détails | ||
| 7 | 0 | 1460 | Détails | ||
| 8 | 0 | 1560 | Détails | ||
| 9 | 0 | 1010 | Détails | ||
| 10 | 0 | 1270 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1180 | Détails | ||
| 12 | 0 | 560 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1340 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1040 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1690 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1100 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1260 | Détails | ||
| 18 | 0 | 880 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1490 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1740 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1180 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1140 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1740 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1320 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1260 | Détails |



