Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 9147 | Détails | ||
| 2 | 24 | 12571 | Détails | ||
| 3 | 21 | 11857 | Détails | ||
| 4 | 17 | 8492 | Détails | ||
| 5 | 15 | 9282 | Détails | ||
| 6 | 10 | 8373 | Détails | ||
| 7 | 10 | 9475 | Détails | ||
| 8 | 7 | 10110 | Détails | ||
| 9 | 6 | 7800 | Détails | ||
| 10 | 5 | 8330 | Détails | ||
| 11 | 4 | 10357 | Détails | ||
| 12 | 4 | 8945 | Détails | ||
| 13 | 4 | 8804 | Détails | ||
| 14 | 3 | 7933 | Détails | ||
| 15 | 2 | 6583 | Détails | ||
| 16 | 2 | 8863 | Détails | ||
| 17 | 2 | 1787 | Détails | ||
| 18 | 2 | 8703 | Détails | ||
| 19 | 2 | 7915 | Détails | ||
| 20 | 2 | 3575 | Détails | ||
| 21 | 2 | 2750 | Détails | ||
| 22 | 2 | 7236 | Détails | ||
| 23 | 2 | 5712 | Détails | ||
| 24 | 2 | 7055 | Détails | ||
| 25 | 2 | 6353 | Détails |



