| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7469 | 15 | ||||||
| 2 | 14 | 7413 | 12 | ||||||
| 3 | 20 | 7229 | 6 | ||||||
| 4 | 23 | 7181 | 3 | ||||||
| 5 | 26 | 7104 | |||||||
| 6 | 28 | 7069 | |||||||
| 7 | 36 | 7011 | |||||||
| 8 | 57 | 6750 | |||||||
| 9 | 62 | 6702 | |||||||
| 10 | 70 | 6624 | |||||||
| 11 | 79 | 6507 | 3 | ||||||
| 12 | 81 | 6499 | |||||||
| 13 | 82 | 6499 | 3 | ||||||
| 14 | 88 | 6327 | |||||||
| 15 | 137 | 5806 | |||||||
| 16 | 141 | 5793 | |||||||
| 17 | 161 | 5621 | |||||||
| 18 | 166 | 5590 | |||||||
| 19 | 203 | 5055 | |||||||
| 20 | 230 | 4343 | |||||||
| 21 | 234 | 4097 | |||||||
| 22 | 250 | 3647 | |||||||
| 23 | 277 | 3276 | 3 | ||||||
| 24 | 286 | 3147 | |||||||
| 25 | 292 | 3109 |

