Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15228 | Détails | ||
| 2 | 37 | 16167 | Détails | ||
| 3 | 31 | 15332 | Détails | ||
| 4 | 27 | 12807 | Détails | ||
| 5 | 25 | 14318 | Détails | ||
| 6 | 25 | 13693 | Détails | ||
| 7 | 25 | 12588 | Détails | ||
| 8 | 23 | 14353 | Détails | ||
| 9 | 21 | 13463 | Détails | ||
| 10 | 21 | 13877 | Détails | ||
| 11 | 20 | 12884 | Détails | ||
| 12 | 20 | 13715 | Détails | ||
| 13 | 19 | 13882 | Détails | ||
| 14 | 18 | 12031 | Détails | ||
| 15 | 18 | 13863 | Détails | ||
| 16 | 17 | 14209 | Détails | ||
| 17 | 16 | 13424 | Détails | ||
| 18 | 15 | 12249 | Détails | ||
| 19 | 15 | 14448 | Détails | ||
| 20 | 14 | 13640 | Détails | ||
| 21 | 14 | 12308 | Détails | ||
| 22 | 14 | 13124 | Détails | ||
| 23 | 14 | 13797 | Détails | ||
| 24 | 12 | 13882 | Détails | ||
| 25 | 12 | 13353 | Détails |



