Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1260 | Détails | ||
| 2 | 0 | 1500 | Détails | ||
| 3 | 0 | Détails | |||
| 4 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 5 | 0 | 1810 | Détails | ||
| 6 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 7 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 8 | 0 | 610 | Détails | ||
| 9 | 0 | 2190 | Détails | ||
| 10 | 0 | 1980 | Détails | ||
| 11 | 0 | 2470 | Détails | ||
| 12 | 0 | 1540 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1560 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1240 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1420 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 18 | 0 | 850 | Détails | ||
| 19 | 0 | 890 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1110 | Détails | ||
| 21 | 0 | 610 | Détails | ||
| 22 | 0 | 910 | Détails | ||
| 23 | 0 | 2050 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1520 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1670 | Détails |



