Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 13550 | Détails | ||
| 2 | 36 | 13480 | Détails | ||
| 3 | 29 | 13330 | Détails | ||
| 4 | 27 | 13220 | Détails | ||
| 5 | 27 | 13080 | Détails | ||
| 6 | 25 | 13020 | Détails | ||
| 7 | 25 | 13190 | Détails | ||
| 8 | 23 | 12840 | Détails | ||
| 9 | 19 | 12680 | Détails | ||
| 10 | 18 | 12070 | Détails | ||
| 11 | 18 | 12320 | Détails | ||
| 12 | 18 | 12530 | Détails | ||
| 13 | 17 | 12810 | Détails | ||
| 14 | 17 | 12400 | Détails | ||
| 15 | 14 | 12300 | Détails | ||
| 16 | 13 | 12380 | Détails | ||
| 17 | 13 | 12290 | Détails | ||
| 18 | 11 | 11850 | Détails | ||
| 19 | 11 | 12210 | Détails | ||
| 20 | 9 | 12280 | Détails | ||
| 21 | 8 | 10760 | Détails | ||
| 22 | 8 | 10870 | Détails | ||
| 23 | 7 | 12120 | Détails | ||
| 24 | 6 | 12100 | Détails | ||
| 25 | 6 | 10420 | Détails |



