Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3590 | Détails | ||
| 2 | 9 | 3540 | Détails | ||
| 3 | 8 | 3540 | Détails | ||
| 4 | 7 | 3480 | Détails | ||
| 5 | 7 | 3480 | Détails | ||
| 6 | 5 | 3460 | Détails | ||
| 7 | 4 | 3400 | Détails | ||
| 8 | 4 | 3400 | Détails | ||
| 9 | 2 | 3380 | Détails | ||
| 10 | 1 | 3360 | Détails | ||
| 11 | 0 | 2460 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2300 | Détails | ||
| 13 | 0 | 920 | Détails | ||
| 14 | 0 | 2940 | Détails | ||
| 15 | 0 | 2610 | Détails | ||
| 16 | 0 | 3120 | Détails | ||
| 17 | 0 | 2590 | Détails | ||
| 18 | 0 | 2510 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1960 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1650 | Détails | ||
| 21 | 0 | 2170 | Détails | ||
| 22 | 0 | 2980 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1880 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1900 | Détails | ||
| 25 | 0 | 2990 | Détails |



