Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14830 | Détails | ||
| 2 | 25 | 10259 | Détails | ||
| 3 | 21 | 13101 | Détails | ||
| 4 | 19 | 9925 | Détails | ||
| 5 | 17 | 13988 | Détails | ||
| 6 | 15 | 13459 | Détails | ||
| 7 | 14 | 12932 | Détails | ||
| 8 | 13 | 14332 | Détails | ||
| 9 | 12 | 13161 | Détails | ||
| 10 | 12 | 13240 | Détails | ||
| 11 | 11 | 12919 | Détails | ||
| 12 | 10 | 15523 | Détails | ||
| 13 | 9 | 13666 | Détails | ||
| 14 | 8 | 12390 | Détails | ||
| 15 | 7 | 11383 | Détails | ||
| 16 | 6 | 11189 | Détails | ||
| 17 | 6 | 12651 | Détails | ||
| 18 | 5 | 14908 | Détails | ||
| 19 | 5 | 9095 | Détails | ||
| 20 | 4 | 12758 | Détails | ||
| 21 | 4 | 14543 | Détails | ||
| 22 | 4 | 11043 | Détails | ||
| 23 | 4 | 10618 | Détails | ||
| 24 | 4 | 9874 | Détails | ||
| 25 | 4 | 10157 | Détails |



