Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 10729 | Détails | ||
| 2 | 34 | 10763 | Détails | ||
| 3 | 32 | 11610 | Détails | ||
| 4 | 29 | 8534 | Détails | ||
| 5 | 29 | 10462 | Détails | ||
| 6 | 25 | 11055 | Détails | ||
| 7 | 24 | 10610 | Détails | ||
| 8 | 24 | 10574 | Détails | ||
| 9 | 22 | 10626 | Détails | ||
| 10 | 19 | 9139 | Détails | ||
| 11 | 18 | 10435 | Détails | ||
| 12 | 18 | 10290 | Détails | ||
| 13 | 18 | 11127 | Détails | ||
| 14 | 17 | 9975 | Détails | ||
| 15 | 16 | 10297 | Détails | ||
| 16 | 16 | 10043 | Détails | ||
| 17 | 16 | 10572 | Détails | ||
| 18 | 15 | 10024 | Détails | ||
| 19 | 14 | 10457 | Détails | ||
| 20 | 14 | 10057 | Détails | ||
| 21 | 13 | 11293 | Détails | ||
| 22 | 12 | 9694 | Détails | ||
| 23 | 12 | 7223 | Détails | ||
| 24 | 11 | 10515 | Détails | ||
| 25 | 10 | 6230 | Détails |



