Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14440 | Détails | ||
| 2 | 34 | 11517 | Détails | ||
| 3 | 32 | 11945 | Détails | ||
| 4 | 30 | 11891 | Détails | ||
| 5 | 29 | 12367 | Détails | ||
| 6 | 24 | 11347 | Détails | ||
| 7 | 24 | 11124 | Détails | ||
| 8 | 23 | 10013 | Détails | ||
| 9 | 23 | 14420 | Détails | ||
| 10 | 19 | 11582 | Détails | ||
| 11 | 18 | 12023 | Détails | ||
| 12 | 16 | 12644 | Détails | ||
| 13 | 16 | 11259 | Détails | ||
| 14 | 16 | 11811 | Détails | ||
| 15 | 15 | 12076 | Détails | ||
| 16 | 15 | 13602 | Détails | ||
| 17 | 12 | 11776 | Détails | ||
| 18 | 10 | 13832 | Détails | ||
| 19 | 10 | 10721 | Détails | ||
| 20 | 10 | 11803 | Détails | ||
| 21 | 8 | 12102 | Détails | ||
| 22 | 8 | 11941 | Détails | ||
| 23 | 7 | 11043 | Détails | ||
| 24 | 6 | 11311 | Détails | ||
| 25 | 6 | 12448 | Détails |



