Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 11399 | Détails | ||
| 2 | 30 | 11888 | Détails | ||
| 3 | 28 | 8202 | Détails | ||
| 4 | 26 | 10740 | Détails | ||
| 5 | 26 | 11582 | Détails | ||
| 6 | 26 | 11097 | Détails | ||
| 7 | 22 | 9957 | Détails | ||
| 8 | 22 | 10585 | Détails | ||
| 9 | 21 | 10840 | Détails | ||
| 10 | 18 | 10556 | Détails | ||
| 11 | 18 | 10021 | Détails | ||
| 12 | 16 | 11212 | Détails | ||
| 13 | 16 | 8061 | Détails | ||
| 14 | 15 | 8067 | Détails | ||
| 15 | 14 | 11201 | Détails | ||
| 16 | 13 | 10126 | Détails | ||
| 17 | 12 | 11601 | Détails | ||
| 18 | 12 | 11308 | Détails | ||
| 19 | 11 | 9967 | Détails | ||
| 20 | 11 | 10246 | Détails | ||
| 21 | 10 | 8377 | Détails | ||
| 22 | 9 | 3426 | Détails | ||
| 23 | 9 | 9341 | Détails | ||
| 24 | 9 | 10222 | Détails | ||
| 25 | 9 | 11316 | Détails |



