Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21280 | Détails | ||
| 2 | 32 | 19890 | Détails | ||
| 3 | 31 | 20000 | Détails | ||
| 4 | 28 | 19660 | Détails | ||
| 5 | 25 | 19350 | Détails | ||
| 6 | 23 | 19250 | Détails | ||
| 7 | 22 | 18760 | Détails | ||
| 8 | 22 | 18920 | Détails | ||
| 9 | 21 | 18890 | Détails | ||
| 10 | 20 | 18740 | Détails | ||
| 11 | 20 | 18860 | Détails | ||
| 12 | 17 | 18580 | Détails | ||
| 13 | 16 | 18510 | Détails | ||
| 14 | 15 | 18500 | Détails | ||
| 15 | 15 | 16710 | Détails | ||
| 16 | 14 | 18500 | Détails | ||
| 17 | 14 | 16140 | Détails | ||
| 18 | 13 | 18480 | Détails | ||
| 19 | 12 | 18420 | Détails | ||
| 20 | 12 | 14190 | Détails | ||
| 21 | 11 | 18210 | Détails | ||
| 22 | 11 | 16160 | Détails | ||
| 23 | 10 | 18180 | Détails | ||
| 24 | 9 | 16100 | Détails | ||
| 25 | 9 | 17680 | Détails |



