Pronos du jour
| # | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails | Leagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1545 | 21 | Détails | ||
| 2 | 1495 | 12 | Détails | ||
| 3 | 1460 | 12 | Détails | ||
| 4 | 1460 | 11 | Détails | ||
| 5 | 1425 | 11 | Détails | ||
| 6 | 1415 | 13 | Détails | ||
| 7 | 1415 | 10 | Détails | ||
| 8 | 1415 | 11 | Détails | ||
| 9 | 1415 | 12 | Détails | ||
| 10 | 1380 | 11 | Détails | ||
| 11 | 1380 | 11 | Détails | ||
| 12 | 1330 | 13 | Détails | ||
| 13 | 1320 | 12 | Détails | ||
| 14 | 1268 | 11 | Détails | ||
| 15 | 1225 | 11 | Détails | ||
| 16 | 1215 | 21 | Détails | ||
| 17 | 1215 | 9 | Détails | ||
| 18 | 1215 | 11 | Détails | ||
| 19 | 1180 | 11 | Détails | ||
| 20 | 1166 | 15 | Détails | ||
| 21 | 1165 | 15 | Détails | ||
| 22 | 1161 | 11 | Détails | ||
| 23 | 1130 | 15 | Détails | ||
| 24 | 1125 | 12 | Détails | ||
| 25 | 1115 | 10 | Détails |



