Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 10158 | Détails | ||
| 2 | 29 | 11592 | Détails | ||
| 3 | 28 | 8309 | Détails | ||
| 4 | 25 | 11183 | Détails | ||
| 5 | 24 | 9623 | Détails | ||
| 6 | 23 | 9578 | Détails | ||
| 7 | 23 | 10308 | Détails | ||
| 8 | 22 | 7479 | Détails | ||
| 9 | 21 | 11034 | Détails | ||
| 10 | 16 | 9525 | Détails | ||
| 11 | 16 | 9378 | Détails | ||
| 12 | 15 | 10655 | Détails | ||
| 13 | 15 | 9783 | Détails | ||
| 14 | 14 | 9665 | Détails | ||
| 15 | 14 | 8328 | Détails | ||
| 16 | 14 | 10105 | Détails | ||
| 17 | 13 | 9805 | Détails | ||
| 18 | 13 | 8193 | Détails | ||
| 19 | 13 | 8768 | Détails | ||
| 20 | 10 | 4943 | Détails | ||
| 21 | 10 | 8027 | Détails | ||
| 22 | 9 | 8522 | Détails | ||
| 23 | 8 | 10001 | Détails | ||
| 24 | 7 | 8586 | Détails | ||
| 25 | 7 | 7793 | Détails |



