Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2880 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2820 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2520 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2410 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2370 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2310 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2300 | Détails | ||
| 8 | 3 | 2190 | Détails | ||
| 9 | 2 | 2180 | Détails | ||
| 10 | 1 | 2110 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1670 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2040 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1150 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1740 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1670 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1340 | Détails | ||
| 17 | 0 | 700 | Détails | ||
| 18 | 0 | 340 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1430 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1670 | Détails | ||
| 21 | 0 | 730 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1710 | Détails | ||
| 23 | 0 | 890 | Détails | ||
| 24 | 0 | 920 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1500 | Détails |



