Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 15361 | Détails | ||
| 2 | 39 | 14957 | Détails | ||
| 3 | 37 | 16386 | Détails | ||
| 4 | 28 | 15692 | Détails | ||
| 5 | 28 | 14544 | Détails | ||
| 6 | 27 | 13322 | Détails | ||
| 7 | 27 | 14565 | Détails | ||
| 8 | 24 | 14636 | Détails | ||
| 9 | 24 | 11020 | Détails | ||
| 10 | 23 | 15986 | Détails | ||
| 11 | 23 | 17387 | Détails | ||
| 12 | 22 | 15706 | Détails | ||
| 13 | 22 | 13221 | Détails | ||
| 14 | 21 | 13250 | Détails | ||
| 15 | 18 | 12792 | Détails | ||
| 16 | 17 | 13171 | Détails | ||
| 17 | 16 | 15399 | Détails | ||
| 18 | 16 | 15812 | Détails | ||
| 19 | 15 | 14805 | Détails | ||
| 20 | 15 | 14014 | Détails | ||
| 21 | 15 | 14211 | Détails | ||
| 22 | 14 | 14603 | Détails | ||
| 23 | 13 | 14646 | Détails | ||
| 24 | 12 | 6810 | Détails | ||
| 25 | 11 | 14224 | Détails |



