Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2490 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2470 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2360 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2340 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2300 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2270 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2130 | Détails | ||
| 8 | 3 | 2080 | Détails | ||
| 9 | 2 | 2060 | Détails | ||
| 10 | 1 | 2040 | Détails | ||
| 11 | 1 | 2040 | Détails | ||
| 12 | 0 | 400 | Détails | ||
| 13 | 0 | 320 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1460 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1380 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1220 | Détails | ||
| 17 | 0 | 910 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1530 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1280 | Détails | ||
| 20 | 0 | 710 | Détails | ||
| 21 | 0 | 530 | Détails | ||
| 22 | 0 | 360 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1500 | Détails | ||
| 24 | 0 | 670 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1100 | Détails |



