Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3230 | Détails | ||
| 2 | 0 | 2730 | Détails | ||
| 3 | 0 | 2290 | Détails | ||
| 4 | 0 | 2300 | Détails | ||
| 5 | 0 | 3430 | Détails | ||
| 6 | 0 | 2970 | Détails | ||
| 7 | 0 | 3520 | Détails | ||
| 8 | 0 | 2550 | Détails | ||
| 9 | 0 | 3610 | Détails | ||
| 10 | 0 | 1830 | Détails | ||
| 11 | 0 | 3650 | Détails | ||
| 12 | 0 | 4230 | Détails | ||
| 13 | 0 | 2920 | Détails | ||
| 14 | 0 | 2330 | Détails | ||
| 15 | 0 | 3180 | Détails | ||
| 16 | 0 | 2060 | Détails | ||
| 17 | 0 | 3350 | Détails | ||
| 18 | 0 | 3240 | Détails | ||
| 19 | 0 | 2750 | Détails | ||
| 20 | 0 | 2480 | Détails | ||
| 21 | 0 | 3840 | Détails | ||
| 22 | 0 | 3300 | Détails | ||
| 23 | 0 | 3340 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1860 | Détails | ||
| 25 | 0 | 2980 | Détails |



