Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6530 | Détails | ||
| 2 | 0 | 7040 | Détails | ||
| 3 | 0 | 7640 | Détails | ||
| 4 | 0 | 6340 | Détails | ||
| 5 | 0 | 5420 | Détails | ||
| 6 | 0 | 6620 | Détails | ||
| 7 | 0 | 8060 | Détails | ||
| 8 | 0 | 8280 | Détails | ||
| 9 | 0 | 7100 | Détails | ||
| 10 | 0 | 6360 | Détails | ||
| 11 | 0 | 8310 | Détails | ||
| 12 | 0 | 6930 | Détails | ||
| 13 | 0 | 5430 | Détails | ||
| 14 | 0 | 9000 | Détails | ||
| 15 | 0 | 6430 | Détails | ||
| 16 | 0 | 5630 | Détails | ||
| 17 | 0 | 8120 | Détails | ||
| 18 | 0 | 8170 | Détails | ||
| 19 | 0 | 7480 | Détails | ||
| 20 | 0 | 8040 | Détails | ||
| 21 | 0 | 6800 | Détails | ||
| 22 | 0 | 7200 | Détails | ||
| 23 | 0 | 7290 | Détails | ||
| 24 | 0 | 6540 | Détails | ||
| 25 | 0 | 7870 | Détails |



