Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2440 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2240 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2170 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2140 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2130 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2020 | Détails | ||
| 7 | 4 | 1980 | Détails | ||
| 8 | 3 | 1950 | Détails | ||
| 9 | 2 | 1930 | Détails | ||
| 10 | 1 | 1860 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1300 | Détails | ||
| 12 | 0 | 920 | Détails | ||
| 13 | 0 | 300 | Détails | ||
| 14 | 0 | 770 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1460 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1000 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1040 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1040 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1840 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1150 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1260 | Détails | ||
| 23 | 0 | 980 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1510 | Détails | ||
| 25 | 0 | 780 | Détails |



