Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12893 | Détails | ||
| 2 | 32 | 14693 | Détails | ||
| 3 | 32 | 14211 | Détails | ||
| 4 | 28 | 13979 | Détails | ||
| 5 | 28 | 13934 | Détails | ||
| 6 | 23 | 13875 | Détails | ||
| 7 | 23 | 13544 | Détails | ||
| 8 | 23 | 13774 | Détails | ||
| 9 | 22 | 13496 | Détails | ||
| 10 | 19 | 11985 | Détails | ||
| 11 | 19 | 15346 | Détails | ||
| 12 | 16 | 13332 | Détails | ||
| 13 | 15 | 15558 | Détails | ||
| 14 | 15 | 12926 | Détails | ||
| 15 | 15 | 13933 | Détails | ||
| 16 | 15 | 13827 | Détails | ||
| 17 | 14 | 13612 | Détails | ||
| 18 | 14 | 12803 | Détails | ||
| 19 | 14 | 12286 | Détails | ||
| 20 | 13 | 14612 | Détails | ||
| 21 | 12 | 10173 | Détails | ||
| 22 | 12 | 12279 | Détails | ||
| 23 | 12 | 14765 | Détails | ||
| 24 | 11 | 15577 | Détails | ||
| 25 | 11 | 12116 | Détails |



