Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14893 | Détails | ||
| 2 | 36 | 12154 | Détails | ||
| 3 | 36 | 15449 | Détails | ||
| 4 | 32 | 16747 | Détails | ||
| 5 | 28 | 16618 | Détails | ||
| 6 | 27 | 14120 | Détails | ||
| 7 | 25 | 16909 | Détails | ||
| 8 | 22 | 15416 | Détails | ||
| 9 | 21 | 15575 | Détails | ||
| 10 | 19 | 10793 | Détails | ||
| 11 | 19 | 10652 | Détails | ||
| 12 | 18 | 10731 | Détails | ||
| 13 | 18 | 17209 | Détails | ||
| 14 | 18 | 13629 | Détails | ||
| 15 | 15 | 17114 | Détails | ||
| 16 | 15 | 14103 | Détails | ||
| 17 | 15 | 15573 | Détails | ||
| 18 | 14 | 16566 | Détails | ||
| 19 | 14 | 12632 | Détails | ||
| 20 | 12 | 12656 | Détails | ||
| 21 | 12 | 13219 | Détails | ||
| 22 | 12 | 15496 | Détails | ||
| 23 | 11 | 12827 | Détails | ||
| 24 | 11 | 15729 | Détails | ||
| 25 | 10 | 16125 | Détails |



