Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2452 | Détails | ||
| 2 | 0 | 4558 | Détails | ||
| 3 | 0 | 2273 | Détails | ||
| 4 | 0 | 6154 | Détails | ||
| 5 | 0 | 5591 | Détails | ||
| 6 | 0 | 5550 | Détails | ||
| 7 | 0 | 6313 | Détails | ||
| 8 | 0 | 4862 | Détails | ||
| 9 | 0 | 4929 | Détails | ||
| 10 | 0 | 5905 | Détails | ||
| 11 | 0 | 2743 | Détails | ||
| 12 | 0 | 5428 | Détails | ||
| 13 | 0 | 4580 | Détails | ||
| 14 | 0 | 6032 | Détails | ||
| 15 | 0 | 3775 | Détails | ||
| 16 | 0 | 4011 | Détails | ||
| 17 | 0 | 5570 | Détails | ||
| 18 | 0 | 2008 | Détails | ||
| 19 | 0 | 3724 | Détails | ||
| 20 | 0 | 5556 | Détails | ||
| 21 | 0 | 4802 | Détails | ||
| 22 | 0 | 6268 | Détails | ||
| 23 | 0 | 4021 | Détails | ||
| 24 | 0 | 6298 | Détails | ||
| 25 | 0 | 5982 | Détails |



