Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15650 | Détails | ||
| 2 | 31 | 15370 | Détails | ||
| 3 | 29 | 14750 | Détails | ||
| 4 | 28 | 14220 | Détails | ||
| 5 | 27 | 14320 | Détails | ||
| 6 | 26 | 14200 | Détails | ||
| 7 | 22 | 13790 | Détails | ||
| 8 | 21 | 13480 | Détails | ||
| 9 | 20 | 13090 | Détails | ||
| 10 | 20 | 13330 | Détails | ||
| 11 | 19 | 12760 | Détails | ||
| 12 | 18 | 12910 | Détails | ||
| 13 | 17 | 12790 | Détails | ||
| 14 | 15 | 12700 | Détails | ||
| 15 | 14 | 12370 | Détails | ||
| 16 | 13 | 11310 | Détails | ||
| 17 | 13 | 12370 | Détails | ||
| 18 | 12 | 12350 | Détails | ||
| 19 | 11 | 12250 | Détails | ||
| 20 | 10 | 12290 | Détails | ||
| 21 | 9 | 12250 | Détails | ||
| 22 | 9 | 9690 | Détails | ||
| 23 | 8 | 10650 | Détails | ||
| 24 | 8 | 8720 | Détails | ||
| 25 | 8 | 12330 | Détails |



