Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2610 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2610 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2500 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2490 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2480 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2450 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2430 | Détails | ||
| 8 | 4 | 2430 | Détails | ||
| 9 | 2 | 2380 | Détails | ||
| 10 | 2 | 2380 | Détails | ||
| 11 | 1 | 2380 | Détails | ||
| 12 | 0 | 610 | Détails | ||
| 13 | 0 | 2110 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1090 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1010 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1010 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1750 | Détails | ||
| 19 | 0 | 2200 | Détails | ||
| 20 | 0 | 2310 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1380 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1200 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1400 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1190 | Détails |



