Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 14460 | Détails | ||
| 2 | 37 | 15273 | Détails | ||
| 3 | 36 | 16158 | Détails | ||
| 4 | 27 | 13810 | Détails | ||
| 5 | 27 | 15279 | Détails | ||
| 6 | 27 | 13630 | Détails | ||
| 7 | 25 | 14834 | Détails | ||
| 8 | 23 | 13881 | Détails | ||
| 9 | 20 | 11990 | Détails | ||
| 10 | 19 | 13932 | Détails | ||
| 11 | 18 | 14586 | Détails | ||
| 12 | 17 | 16230 | Détails | ||
| 13 | 17 | 16246 | Détails | ||
| 14 | 15 | 13640 | Détails | ||
| 15 | 14 | 13610 | Détails | ||
| 16 | 13 | 15288 | Détails | ||
| 17 | 13 | 10726 | Détails | ||
| 18 | 13 | 14800 | Détails | ||
| 19 | 12 | 10426 | Détails | ||
| 20 | 12 | 11292 | Détails | ||
| 21 | 12 | 15249 | Détails | ||
| 22 | 10 | 11184 | Détails | ||
| 23 | 10 | 11211 | Détails | ||
| 24 | 10 | 15037 | Détails | ||
| 25 | 9 | 11132 | Détails |



