Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2550 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2280 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2240 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2220 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2170 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2170 | Détails | ||
| 7 | 4 | 1950 | Détails | ||
| 8 | 3 | 1940 | Détails | ||
| 9 | 2 | 1900 | Détails | ||
| 10 | 1 | 1880 | Détails | ||
| 11 | 0 | 720 | Détails | ||
| 12 | 0 | 690 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1220 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1340 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1450 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1610 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1280 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1310 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1870 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1300 | Détails | ||
| 21 | 0 | 980 | Détails | ||
| 22 | 0 | 740 | Détails | ||
| 23 | 0 | 820 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1200 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1450 | Détails |



