Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 20130 | Détails | ||
| 2 | 34 | 19970 | Détails | ||
| 3 | 33 | 20350 | Détails | ||
| 4 | 28 | 19790 | Détails | ||
| 5 | 27 | 19850 | Détails | ||
| 6 | 27 | 19370 | Détails | ||
| 7 | 23 | 19720 | Détails | ||
| 8 | 22 | 19640 | Détails | ||
| 9 | 21 | 19290 | Détails | ||
| 10 | 21 | 19430 | Détails | ||
| 11 | 20 | 19360 | Détails | ||
| 12 | 20 | 19130 | Détails | ||
| 13 | 18 | 19320 | Détails | ||
| 14 | 17 | 19310 | Détails | ||
| 15 | 15 | 19270 | Détails | ||
| 16 | 14 | 19220 | Détails | ||
| 17 | 13 | 19100 | Détails | ||
| 18 | 13 | 19210 | Détails | ||
| 19 | 13 | 16830 | Détails | ||
| 20 | 11 | 19040 | Détails | ||
| 21 | 9 | 16820 | Détails | ||
| 22 | 9 | 19010 | Détails | ||
| 23 | 9 | 18300 | Détails | ||
| 24 | 9 | 13350 | Détails | ||
| 25 | 8 | 18970 | Détails | 
 
     
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
