Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2660 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2660 | Détails | ||
| 3 | 9 | 2660 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2660 | Détails | ||
| 5 | 7 | 2660 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2660 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2620 | Détails | ||
| 8 | 4 | 2620 | Détails | ||
| 9 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 10 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 11 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 12 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 13 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 14 | 2 | 2400 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1430 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1840 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1760 | Détails | ||
| 18 | 0 | 2020 | Détails | ||
| 19 | 0 | 2060 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1420 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1810 | Détails | ||
| 23 | 0 | 2280 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1040 | Détails | ||
| 25 | 0 | 950 | Détails |



