Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14579 | Détails | ||
| 2 | 37 | 11295 | Détails | ||
| 3 | 33 | 13756 | Détails | ||
| 4 | 28 | 13534 | Détails | ||
| 5 | 27 | 12181 | Détails | ||
| 6 | 27 | 13133 | Détails | ||
| 7 | 26 | 11768 | Détails | ||
| 8 | 25 | 11197 | Détails | ||
| 9 | 23 | 13231 | Détails | ||
| 10 | 23 | 8729 | Détails | ||
| 11 | 19 | 10511 | Détails | ||
| 12 | 17 | 9457 | Détails | ||
| 13 | 16 | 11875 | Détails | ||
| 14 | 15 | 10022 | Détails | ||
| 15 | 15 | 11653 | Détails | ||
| 16 | 15 | 9795 | Détails | ||
| 17 | 15 | 9929 | Détails | ||
| 18 | 14 | 10175 | Détails | ||
| 19 | 13 | 10226 | Détails | ||
| 20 | 12 | 8322 | Détails | ||
| 21 | 11 | 10789 | Détails | ||
| 22 | 11 | 7672 | Détails | ||
| 23 | 10 | 11053 | Détails | ||
| 24 | 10 | 10677 | Détails | ||
| 25 | 10 | 8914 | Détails |



