Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20830 | Détails | ||
| 2 | 33 | 19330 | Détails | ||
| 3 | 31 | 20110 | Détails | ||
| 4 | 27 | 19800 | Détails | ||
| 5 | 26 | 19820 | Détails | ||
| 6 | 25 | 19580 | Détails | ||
| 7 | 25 | 18980 | Détails | ||
| 8 | 22 | 18940 | Détails | ||
| 9 | 21 | 19120 | Détails | ||
| 10 | 21 | 19280 | Détails | ||
| 11 | 21 | 18930 | Détails | ||
| 12 | 18 | 18870 | Détails | ||
| 13 | 16 | 18730 | Détails | ||
| 14 | 15 | 18680 | Détails | ||
| 15 | 14 | 18680 | Détails | ||
| 16 | 12 | 18520 | Détails | ||
| 17 | 11 | 18460 | Détails | ||
| 18 | 10 | 18570 | Détails | ||
| 19 | 9 | 14060 | Détails | ||
| 20 | 8 | 16270 | Détails | ||
| 21 | 8 | 18270 | Détails | ||
| 22 | 7 | 16820 | Détails | ||
| 23 | 7 | 18330 | Détails | ||
| 24 | 6 | 18020 | Détails | ||
| 25 | 6 | 18130 | Détails |



