Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1730 | Détails | ||
| 2 | 0 | 1480 | Détails | ||
| 3 | 0 | 1090 | Détails | ||
| 4 | 0 | 800 | Détails | ||
| 5 | 0 | 1550 | Détails | ||
| 6 | 0 | 1040 | Détails | ||
| 7 | 0 | 1550 | Détails | ||
| 8 | 0 | 1580 | Détails | ||
| 9 | 0 | 1680 | Détails | ||
| 10 | 0 | 830 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1850 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2430 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1740 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1130 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1080 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1550 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1850 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1250 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1480 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1950 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1950 | Détails | ||
| 24 | 0 | 860 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1590 | Détails |



