Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2540 | Détails | ||
| 2 | 9 | 2530 | Détails | ||
| 3 | 8 | 2470 | Détails | ||
| 4 | 7 | 2340 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2270 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2210 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2000 | Détails | ||
| 8 | 3 | 1920 | Détails | ||
| 9 | 2 | 1910 | Détails | ||
| 10 | 1 | 1830 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1570 | Détails | ||
| 12 | 0 | 1170 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1530 | Détails | ||
| 14 | 0 | 1070 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1100 | Détails | ||
| 16 | 0 | 1010 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1570 | Détails | ||
| 18 | 0 | 1440 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1150 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1100 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1290 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1470 | Détails | ||
| 23 | 0 | 600 | Détails | ||
| 24 | 0 | 1100 | Détails | ||
| 25 | 0 | 1190 | Détails |



