Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3220 | Détails | ||
| 2 | 9 | 3060 | Détails | ||
| 3 | 8 | 3030 | Détails | ||
| 4 | 7 | 3010 | Détails | ||
| 5 | 6 | 2930 | Détails | ||
| 6 | 5 | 2850 | Détails | ||
| 7 | 4 | 2800 | Détails | ||
| 8 | 3 | 2800 | Détails | ||
| 9 | 2 | 2800 | Détails | ||
| 10 | 1 | 2690 | Détails | ||
| 11 | 0 | 1510 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2210 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1420 | Détails | ||
| 14 | 0 | 2320 | Détails | ||
| 15 | 0 | 2030 | Détails | ||
| 16 | 0 | 2130 | Détails | ||
| 17 | 0 | 2690 | Détails | ||
| 18 | 0 | 2530 | Détails | ||
| 19 | 0 | 2530 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1580 | Détails | ||
| 21 | 0 | 2250 | Détails | ||
| 22 | 0 | 510 | Détails | ||
| 23 | 0 | 1240 | Détails | ||
| 24 | 0 | 2300 | Détails | ||
| 25 | 0 | 2680 | Détails |



