Pronos du jour
| # | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails | Leagues | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6970 | 15 | Détails | ||
| 2 | 5770 | 14 | Détails | ||
| 3 | 5560 | 15 | Détails | ||
| 4 | 5420 | 15 | Détails | ||
| 5 | 5180 | 15 | Détails | ||
| 6 | 5160 | 15 | Détails | ||
| 7 | 5050 | 14 | Détails | ||
| 8 | 4890 | 15 | Détails | ||
| 9 | 4860 | 15 | Détails | ||
| 10 | 4620 | 15 | Détails | ||
| 11 | 4610 | 15 | Détails | ||
| 12 | 4550 | 14 | Détails | ||
| 13 | 4530 | 15 | Détails | ||
| 14 | 4520 | 15 | Détails | ||
| 15 | 4520 | 14 | Détails | ||
| 16 | 4510 | 11 | Détails | ||
| 17 | 4410 | 13 | Détails | ||
| 18 | 4410 | 15 | Détails | ||
| 19 | 4380 | 14 | Détails | ||
| 20 | 4260 | 15 | Détails | ||
| 21 | 4140 | 15 | Détails | ||
| 22 | 4140 | 14 | Détails | ||
| 23 | 4070 | 12 | Détails | ||
| 24 | 4060 | 14 | Détails | ||
| 25 | 3970 | 15 | Détails | 
 
     
    


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
