| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
BERNAL Egan | |
1326 | 58 | 22.86 |
163 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 3 | 9948 | |||
| 2 | Détails | 4 | 9405 | |||
| 3 | Détails | 5 | 9330 | |||
| 4 | Détails | 6 | 9236 | |||
| 5 | Détails | 8 | 8846 | |||
| 6 | Détails | 9 | 8825 | |||
| 7 | Détails | 10 | 8825 | |||
| 8 | Détails | 11 | 8787 | |||
| 9 | Détails | 12 | 8733 | |||
| 10 | Détails | 13 | 8663 | |||
| 11 | Détails | 14 | 8662 | |||
| 12 | Détails | 15 | 8660 | |||
| 13 | Détails | 17 | 8606 | |||
| 14 | Détails | 18 | 8564 | |||
| 15 | Détails | 19 | 8549 | |||
| 16 | Détails | 20 | 8512 | |||
| 17 | Détails | 21 | 8503 | |||
| 18 | Détails | 23 | 8473 | |||
| 19 | Détails | 24 | 8209 | |||
| 20 | Détails | 29 | 8044 | |||
| 21 | Détails | 30 | 8043 | |||
| 22 | Détails | 32 | 8001 | |||
| 23 | Détails | 33 | 7987 | |||
| 24 | Détails | 34 | 7986 | |||
| 25 | Détails | 35 | 7940 |
19 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LOPEZ Miguel Angel | 50 | Détails |
| 2 | |
LANDA Mikel | 27 | Détails |
| 3 | |
Haig Jack | 15 | Détails |
| 4 | |
CICCONE Giulio | 14 | Détails |
| 5 | |
VANSEVENANT Mauri | 10 | Détails |
| 6 | |
POELS Wouter | 8 | Détails |
| 7 | |
KUSS Sepp | 4 | Détails |
| 8 | |
HAMILTON Lucas | 4 | Détails |
| 9 | |
BOUCHARD Geoffrey | 4 | Détails |
| 10 | |
MÄDER Gino | 3 | Détails |
| 11 | |
VANMARCKE Sep | 1 | Détails |
| 12 | |
Calmejane Lilian | 1 | Détails |
| 13 | |
STORER Michael | 1 | Détails |
| 14 | |
LOBATO Juan Jose | 1 | Détails |
| 15 | |
SIVAKOV Pavel | 1 | Détails |
| 16 | |
CAICEDO Jonathan Klever | 1 | Détails |
| 17 | |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
| 18 | |
CIMOLAI Davide | 1 | Détails |
| 19 | |
KRUIJSWIJK Steven | 1 | Détails |



