| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
TARLING Joshua | 29 | 80 | |
| 2 | |
POGACAR Tadej | 17 | 200 | |
| 3 | |
VAN AERT Wout | 15 | 20 | |
| 4 | |
KÜNG Stefan | 7 | 4 | |
| 5 | |
HAYTER Ethan | 3 | 200 | Bonus x2 |
| 6 | |
VINE Jay | 3 | 6 | Bonus x2 |
| 7 | |
ROMEO ABAD Ivan | 3 | Bonus x2 | |
| 8 | |
ARMIRAIL Bruno | 1 | Bonus x3 | |
| 9 | |
PEDERSEN Mads | 1 | 3 | Bonus x3 |
| 10 | 1 | Bonus x3 | |||
| 11 | |
OLIVEIRA Ivo | 1 | 6 | Bonus x3 |
| 12 | |
SKJELMOSE Mattias | 1 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 691 | |||
| 2 | Détails | 689 | |||
| 3 | Détails | 685 | |||
| 4 | Détails | 639 | |||
| 5 | Détails | 605 | |||
| 6 | Détails | 550 | |||
| 7 | Détails | 525 | |||
| 8 | Détails | 525 | |||
| 9 | Détails | 525 | |||
| 10 | Détails | 525 | |||
| 11 | Détails | 525 | |||
| 12 | Détails | 521 | |||
| 13 | Détails | 521 | |||
| 14 | Détails | 521 | |||
| 15 | Détails | 520 | |||
| 16 | Détails | 500 | |||
| 17 | Détails | 498 | |||
| 18 | Détails | 496 | |||
| 19 | Détails | 495 | |||
| 20 | Détails | 495 | |||
| 21 | Détails | 495 | |||
| 22 | Détails | 495 | |||
| 23 | Détails | 495 | |||
| 24 | Détails | 495 | |||
| 25 | Détails | 495 | |||
| 26 | Détails | 470 | |||
| 27 | Détails | 470 | |||
| 28 | Détails | 470 | |||
| 29 | Détails | 460 | |||
| 30 | Détails | 444 | |||
| 31 | Détails | 440 | |||
| 32 | Détails | 440 | |||
| 33 | Détails | 440 | |||
| 34 | Détails | 421 | |||
| 35 | Détails | 401 | |||
| 36 | Détails | 400 | |||
| 37 | Détails | 391 | |||
| 38 | Détails | 391 | |||
| 39 | Détails | 390 | |||
| 40 | Détails | 390 | |||
| 41 | Détails | 390 | |||
| 42 | Détails | 390 | |||
| 43 | Détails | 364 | |||
| 44 | Détails | 364 | |||
| 45 | Détails | 364 | |||
| 46 | Détails | 361 | |||
| 47 | Détails | 361 | |||
| 48 | Détails | 361 | |||
| 49 | Détails | 361 | |||
| 50 | Détails | 361 |



